Натрієва лампа MASTER SDW "білий натрій" MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12, Philips
₴4241.20
/ шт
Без ПДВ: ₴3534.33
* При замовленні менше 500 грн. стягується додаткова плата 100 грн. за одне замовлення
* При замовленнях більше 5000 грн. уточнюйте про наявність додаткових знижок
* При замовленнях більше 5000 грн. уточнюйте про наявність додаткових знижок
Натрієва лампа MASTER SDW "білий натрій" MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12, Philips
MASTER SDW-TG Mini - Power: 100. 0 W - Мітка енергоефективності (EEL): B - Корельована колірна температура (ном. ): 2500 K
Сімейство високоефективних газорозрядних ламп, які випромінюють тепле світло. Призначені для використання в компактних відкритих світильниках для ламп MASTERColour CDM-T
| Лампа натрієва високого тиску (ДНаТ) | |
| Lamp designation(*) | Інше |
| Потужність лампи | 99 Вт |
| Світловий потік | 4900 лм |
| Цоколь | GX12-1 |
| Форма лампи / колби | Трубчаста одноцокольная |
| Індекс передачі кольору (Ra) | 80-89 (клас 1B) |
| Кольорова температура | 2500 К |
| Світлова віддача | 50 лм/Вт |
| Потрібно зовнішнє ИЗУ | Так |
| Потрібно зовнішнє ПРА | Так |
| Не містить ртуті | Ні |
| Загальна довжина | 110 мм |
| Діаметр | 20 мм |
| Кількість газорарядних трубок (пальників) | 1 |
| Для освітлення рослин (теплиць / оранжерей) | Ні |
| Модель / виконання | Прозорий |
| Пряма заміна для ртутних ламп | Ні |
| Клас енергоефективності | B |
| Середнє споживання енергії за 1000 годин | 109 кВтч |
| Середній номінальний термін служби | 10000 год |
| Лампа натрієва високого тиску (ДНаТ) | |
| Lamp designation(*) | Інше |
| Потужність лампи | 99 Вт |
| Світловий потік | 4900 лм |
| Цоколь | GX12-1 |
| Форма лампи / колби | Трубчаста одноцокольная |
| Індекс передачі кольору (Ra) | 80-89 (клас 1B) |
| Кольорова температура | 2500 К |
| Світлова віддача | 50 лм/Вт |
| Потрібно зовнішнє ИЗУ | Так |
| Потрібно зовнішнє ПРА | Так |
| Не містить ртуті | Ні |
| Загальна довжина | 110 мм |
| Діаметр | 20 мм |
| Кількість газорарядних трубок (пальників) | 1 |
| Для освітлення рослин (теплиць / оранжерей) | Ні |
| Модель / виконання | Прозорий |
| Пряма заміна для ртутних ламп | Ні |
| Клас енергоефективності | B |
| Середнє споживання енергії за 1000 годин | 109 кВтч |
| Середній номінальний термін служби | 10000 год |
