Компактна люмінесцентна інтегрована лампа Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6, Philips
₴0.00
/ шт
Без ПДВ: ₴0.00
* При замовленні менше 500 грн. стягується додаткова плата 100 грн. за одне замовлення
* При замовленнях більше 5000 грн. уточнюйте про наявність додаткових знижок
* При замовленнях більше 5000 грн. уточнюйте про наявність додаткових знижок
Компактна люмінесцентна інтегрована лампа Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6, Philips
| Лампа енергозберігаюча (компактна люмінесцентна лампа з інтегрованим ПРА) | |
| Дімміруемий (-а) | Ні |
| Lamp designation(*) | Інше |
| Індекс передачі кольору (Ra) | 80-89 (клас 1B) |
| Потужність лампи | 75 Вт |
| Напруга лампи | 220 В |
| Світловий потік | 5550 лм |
| Цоколь | E40 |
| Форма лампи / колби | Спіраль |
| Тип скла колби | Ні (без) |
| Кольорова температура | 2700 К |
| Кольоровість світла за стандартом EN 12464-1 | Тепло-белий3300 K |
| Кольоровий код світла | 827 |
| Підходить для аварійного живлення постійним струмом | Ні |
| Діаметр | 102 мм |
| Застосування поза приміщеннями (зовнішнє) | Ні |
| Вбудований фотосенсор | Ні |
| Підходить для частого включення / вимикання | Ні |
| Загальна довжина | 293 мм |
| Клас енергоефективності | A |
| Середнє споживання енергії за 1000 годин | 75 кВтч |
| Середній номінальний термін служби | 10000 год |
| Лампа енергозберігаюча (компактна люмінесцентна лампа з інтегрованим ПРА) | |
| Дімміруемий (-а) | Ні |
| Lamp designation(*) | Інше |
| Індекс передачі кольору (Ra) | 80-89 (клас 1B) |
| Потужність лампи | 75 Вт |
| Напруга лампи | 220 В |
| Світловий потік | 5550 лм |
| Цоколь | E40 |
| Форма лампи / колби | Спіраль |
| Тип скла колби | Ні (без) |
| Кольорова температура | 2700 К |
| Кольоровість світла за стандартом EN 12464-1 | Тепло-белий3300 K |
| Кольоровий код світла | 827 |
| Підходить для аварійного живлення постійним струмом | Ні |
| Діаметр | 102 мм |
| Застосування поза приміщеннями (зовнішнє) | Ні |
| Вбудований фотосенсор | Ні |
| Підходить для частого включення / вимикання | Ні |
| Загальна довжина | 293 мм |
| Клас енергоефективності | A |
| Середнє споживання енергії за 1000 годин | 75 кВтч |
| Середній номінальний термін служби | 10000 год |
