| Діапазон | ComPact |
| Назва продукту | ComPact NSX |
| Серія продукту | ComPact NSX100...250 |
| Назва пристрою | NSX250H |
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач |
| Область застосування продукту | Розподіл |
| Number of poles | 3P |
| Опис захищених полюсів | 3t |
| [In] номінальний струм | 250 А на 40 °C |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 690 В змінний струм 50/60 Гц |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно до ДСТУ EN 60947-2 |
| Категорія застосування | Категорія A |
| [Icu] здатність відключення | 85 кА на 240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до UL 508 65 кА на 480 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до UL 508 10 кА Icu на 660/690 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 100 кА Icu на 220/240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 35 кА Icu на 525 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 50 кА Icu на 500 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 65 кА Icu на 440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 70 кА Icu на 380/415 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 15 кА на 600 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до UL 508 |
| Рівень продуктивності | H 70 кА 415 В змінний струм |
| Найменування розчеплювача | TM-D |
| Технологія розчеплювача | Тепломагнітний |
| Функції пристрою захисного вимкнення | LI |
| Тип керування | Перемикач |
| Режим кріплення автоматичного вимикача | Фіксація |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 800 В змінний струм 50/60 Гц |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 8 кВ |
| [Ics] робоча відключаюча здатність | 10 кА на 660/690 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 100 кА на 220/240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 35 кА на 525 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 50 кА на 500 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 65 кА на 440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 70 кА на 380/415 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до ДСТУ EN 60947-2 |
| Механічна зносостійкість | 20000 циклів |
| Електрична зносостійкість | 5000 циклів на 690 В In 10000 циклів на 690 В In/2 10000 циклів на 440 В In 20000 циклів на 440 В In/2 |
| Монтажна опора | Задня панель |
| Верхнє з'єднання | Фронтальний |
| З'єднання з нижньої сторони | Фронтальний |
| Крок підключення | 35 мм |
| Тип захисту | L : для захист від перевантаження (тепловий) I : для захист від короткого замикання (магнітний) |
| Номінал розчеплювача | 250 А на 40 °C |
| Регулювання уставки струму захисту з трива | Регулюємі |
| [Ir] уставка струму захисту з тривалою витрим | 0.7...1 x In |
| Регулювання уставки часу захисту від перев | Фіксований |
| [tr] регульована уставка часу захисту від пер | 120…400 с на 1.5 x In 15 с на 6 x Ir |
| Регулювання уставки захисту від короткого | Регульований |
| [Isd] уставка селективного струмового відсіч | 5...10 x In |
| Регулювання уставки витримки часу від коро | Фіксований |
| Захист від витоку струму на землю | Відсутній |
| Кількість слотів для електричних допоміжни | 5 слот(и) |
| Ширина (Вт) | 105 мм |
| Висота (В) | 161 мм |
| Глибина (D) | 86 мм |
| Маса нетто | 2,4 кг |
| Стандарти | ДСТУ EN 60947 |
| Сертифікація виробу | морський EAC CCC |
| Категорія перенапруги | Клас II |
| Клас захисту від ураження електричним стру | Клас II |
| Ступінь забруднення | 3 відповідно до ДСТУ EN 60664-1 |
| Ступінь захисту | IP40 conforming to ДСТУ EN 60529 |
| Ступінь ударозахисту | IK07 conforming to ДСТУ EN 62262 |
| Робоча температура навколишнього середови | -25…70 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -50…85 °C |
| Відносна вологість | 0…95 % |
| Висота над рівнем моря | 0...2000 м без заниження 2000 м ... 5000 м зі зниженням |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 14,0 см |
| Ширина 1 упаковки | 11,0 см |
| Довжина 1 упаковки | 19,0 см |
| Вага 1 упаковки | 1,994 кг |
| Тип 2 упаковки | S04 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 12 |
| Висота 2 упаковки | 30,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 40,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 60,0 см |
| Вага 2 упаковки | 24,694 кг |
| Гарантія | 18 місяців |
Немає відгуків про цей товар.