| Діапазон | PrismaSeT |
| Серія продукту | PrismaSeT G |
| Тип виробу або компоненту | Задня панель |
| Область застосування продукту | Низьковольтний розподіл електроенергії |
| Тип шафи | Функціональний корпус поставляється у вигляді набору |
| Додаткова інформація | Можна комбінувати поруч і один над одним |
| тип передньої панелі | Відсутній |
| Кількість вертикальних модулів [50 мм] | 15 |
| Кількість модулів шириною 18 мм на ряд | 24 |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 1000 В на головних задніх шинах відповідно до ДСТУ EN 61439-2 |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| [In] номінальний струм | 630 А на 40 °C відповідно до ДСТУ EN 61439-2 |
| [Icw] номінальний короткочасно допустимий ст | 25 кА 1 с відповідно до ДСТУ EN 61439-2 |
| [Ipk] номінальний ударний струм | 53 кА відповідно до ДСТУ EN 61439-2 |
| Захисна обробка | Обробка електрофорезом і поліеф. епоксид. порошок |
| Покриття поверхні | Гладкий Матовий |
| Колір | Білий (RAL 9001) |
| Ширина | 600 мм |
| Висота | 850 мм |
| Глибина | 260 мм |
| Маса нетто | 7,28 кг |
| Кількість в одному комплекті | Комплект з 1 шт. |
| Ступінь захисту | IP55 З дверкою |
| Ступінь ударозахисту | IK10 З дверкою відповідно до ДСТУ EN 62262 |
| Механічна стійкість | Сейсмічні випробування - 2.5G відповідно до ДСТУ EN 60068-2-57 |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 4,0 см |
| Ширина 1 упаковки | 60,0 см |
| Довжина 1 упаковки | 84,0 см |
| Вага 1 упаковки | 8,0 кг |
| Тип 2 упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 6 |
| Висота 2 упаковки | 38,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 80,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 120,0 см |
| Вага 2 упаковки | 60,0 кг |
Немає відгуків про цей товар.