| Діапазон | Linergy |
| Назва продукту | Linergy TR |
| Тип виробу або компоненту | Клемна колодка |
| Назва пристрою | TRR |
| Категорія аксесуара/запасної частини | Аксесуар для підключення |
| Тип клемного блоку | Прохідний |
| Рівень клемного блоку | 1 |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм² |
| Довжина | 60,5 мм |
| Колір | Сірий |
| Кількість в одному комплекті | Набір 50 одиниць |
| Ширина | 5,2 мм |
| Висота | 36,5 мм |
| Клеми підключення | 1 x Пружинний термінал: вверх 2 x Пружинний термінал: Нижній |
| кількість підключень | 3 |
| Положення з'єднання | Верхній |
| Кількість вимірюючих входів | 2 |
| Поперечний переріз кабеля | 0,08…2,5 мм², гнучкий без кабельного наконечника 0,08…4 мм², твердий з кабельним наконечником 0,2…2,5 мм², гнучкий з кабельним наконечником 0,08…4 мм², твердий без кабельного наконечника |
| Довжина зачистки проводів | 10 мм |
| Тип інструменту | Підключення: плоска викрутка Відключення: плоска викрутка |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 600 В CSA 800 В відповідно до ДСТУ EN 60947-7-1 600 В UL |
| [In] номінальний струм | 20 А CSA 20 А UL 24 А відповідно до ДСТУ EN 60947-7-1 |
| Матеріал | Поліамід 6/6: ізоляційний корпус Мідний сплав: з'єднувач і гвинт Мідний сплав: сполучна ланка Хромонікелева сталь: Пружина |
| Діелектричні втрати | 0,01 при 1 МГц відповідно до ДСТУ EN 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4 |
| Діелектрична постійна | 3,7 при 1 МГц |
| Питомий опір | 10000 МОм.м відповідно до ДСТУ EN 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30 |
| Поверхневий опір | 1000 ГОм відповідно до ДСТУ EN 60093 1000 ГОм відповідно до VDE 0303-T30 |
| Опір повзучості | 500 CTI (> 400 кБ) відповідно до ДСТУ EN 60093 500 CTI (> 400 кБ) відповідно до VDE 0303-T30 |
| Вогнестійкість | V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94 |
| Маса нетто | 7 г |
| Сумісність серії | PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys |
| Сумісність продуктів | Просторові корпуси |
| Сертифікація виробу | CSA GL VDE DNV |
| Електрична міцність ізоляції | 1000 В відповідно до ДСТУ EN 60243-1 |
| Робоча температура навколишнього середови | -40…130 °C відповідно до ДСТУ EN 60216-1 -40…130 °C відповідно до VDE 0304-T21 |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 5,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 27,000 см |
| Довжина 1 упаковки | 1,290 см |
| Вага 1 упаковки | 7,000 г |
| Тип 2 упаковки | BB1 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 50 |
| Висота 2 упаковки | 5,000 см |
| Ширина 2 упаковки | 27,000 см |
| Довжина 2 упаковки | 9,000 см |
| Вага 2 упаковки | 404,000 г |
| Тип 3 упаковки | S06 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 8400 |
| Висота 3 упаковки | 75,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 60,000 см |
| Довжина 3 упаковки | 80,000 см |
| Вага 3 упаковки | 80,872 кг |
| Гарантія | 18 months |
Немає відгуків про цей товар.