| Діапазон | ClimaSys |
| Назва продукту | ClimaSys CV |
| Тип виробу або компоненту | Вентилятор |
| Тип фільтра | Стандартний |
| Швидкість потоку | Вільний потік зі стандартним фільтром: 188 м³/год |
| [Us] номінальна напруга живлення | 10...27.6 В |
| Вхідна напруга | 24 В постійний струм |
| Сертифікація | CSA |
| Енергоспоживання | 8 Вт |
| [In] номінальний струм | 0,3 А |
| Рівень шуму < при | 50…51 дБ |
| Тип підшипника | Ролик |
| Висота | Зовнішній: 268 мм |
| Ширина | Зовнішній: 248 мм |
| Глибина | Зовнішній : 104 мм |
| Розміри вирізу | 223 x 223 мм |
| Маса нетто | 0,81 кг |
| Матеріал | Вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (ASA PC) |
| Колір | Вихідна решітка: сірий (RAL 7035) |
| Робоча температура навколишнього середови | -10…70 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40…70 °C |
| Максимальний тиск | 50 Па витрата 0 м³/год |
| Клеми підключення | Кабель |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Склад пристрою | 1 осьовий двигун 2 захисна решітка: на передній і задній поверхнях 1 фільтр: передня частина осьового двигуна 1 вихідна решітка: передня частина 1 вирізаний шаблон 1 шнур живлення |
| Умови використання | Навколишнє середовище має бути відносно чистим Витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima Слід уникати занадто частої заміни фільтрів Фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 18,500 см |
| Ширина 1 упаковки | 25,000 см |
| Довжина 1 упаковки | 27,000 см |
| Вага 1 упаковки | 1,068 кг |
| Тип 2 упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 64 |
| Висота 2 упаковки | 120,000 см |
| Ширина 2 упаковки | 80,000 см |
| Довжина 2 упаковки | 120,000 см |
| Вага 2 упаковки | 80,000 кг |
| Coverage | Основний продукт |
| Гарантія | 18 місяців |
Немає відгуків про цей товар.